










شرایط بهینه نگهداری و ویژگیهای محصولات فاسدشدنی در یخچال و فریزر در صنعت تبرید بسیار اهمیت دارد. در ادامه جدول مربوط به این شرایط بر حسب دما ارائه شده است.
شرایط بهینه نگهداری و ویژگیهای محصولات فاسدشدنی
نوع كالا | دمای نگهداری كالا | رطوبت نسبی | مدت تقربی نگهداری |
درجه سانتیگراد | % | ||
اسفناج | 0.0 | 95 | 14-10روز |
انار | 0.0 | 90 | 4-2 هفته |
انبه | 12.8 | 90-85 | 3-2 هفته |
انجیر تازه | 0.0 – 0.6- | 90-85 | 10-7روز |
انجیر خشک | 4.4 – 0.0 | 60-50 | 9-12 ماه |
انگور فرنگی | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 4-2هفته |
انگور نوع اروپائی | 0.6- – 1.1- | 95-90 | 6-3 ماه |
انگور نوع امریکائی | 0.0 – 0.6- | 90-85 | 8-2 هفته |
آب پرتقال سرد | 1.6 – 1.1- | … | 3-6 هفته |
آلو شامل آلوی خشک تازه | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 4-2 هفته |
آناناس رسیده | 7،2 | 90-85 | 4-2 هفته |
آناناس سبز رسیده | 12.8 – 10.0 | 90-85 | 4-3 هفته |
بادنجان | 10.0 – 7.2 | 95-90 | 10-7 روز |
بستنی | 28.9- – 26.1- | … | 12-3 ماه |
بلوط | 10.0 – 7.2 | 75-70 | 8-5 هفته |
به | 0.0 – 0.6- | 90 | 3-2 ماه |
پر الماسی | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 5 ماه |
پرتقال | 8.9 – 0.0 | 90-85 | 12-3 هفته |
پنیر رنده شده گرند | 4.4 | 70-65 | 12 ماه |
پنیر فشرده کارخانه ای چدار | 1.1 – 1.1- | 70-65 | 18 ماه |
پنیر فشرده کارخانه ای چدار | 4.4 | 70-65 | 6ماه |
پنیر مخلوط | 4.4 | 70-65 | 12 ماه |
پیاز خشک و پیازچه | 0.0 | 70-65 | 8-1 ماه |
تخم سبزی | 10.0 – 0.0 | 65-50 | … |
تخم مرغ با پوست | 0.6- – 1.7- | 85-80 | 6-5 ماه |
تخم مرغ کاملا جامد | 4.4 – 1.7 | کم | 12-6 ماه |
تخم مرغ کاملا یخ زده | 17،8 | … | یکسال و بیشتر |
تربچه بهاره بسته بندی شده | 0.0 | 95 | 4-3 هفته |
تربچه زمستانی بسته بندی شده | 0.0 | 100-95 | 4-2 ماه |
تره سبز | 0.0 | 95 | 3-1 ماه |
تمشک | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 2 هفته |
تمشک سیاه | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 3-2 روز |
تمشک قرمز | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 3-2 روز |
تمشک یخ زده (قرمزیا سیاه) | 23.3- – 17.8- | … | یک سال |
توت جنگلی | 0.0 – 0.6- | 95 | 3 روز |
توت فرنگی تازه | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 7-5 روز |
توت فرنگی یخ زده | 23.3- – 17.8- | … | یکسال |
توت قرمز روشن | 4.4 – 2.2 | 95-90 | 4-2 ماه |
جعفری | 0.0 | 95 | 2-1 ماه |
جگر سیاه یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 4-3 ماه |
چغندر ، دسته | 0.0 | 95 | 14-10 روز |
چغندر ،کله | 0.0 | 100-95 | 6-4 ماه |
خامه | 28.9- – 23.3- | … | 12-6ماه |
خربزه ایرانی | 10.0 – 7.2 | 95-90 | 2 هفته |
خربزه عسلی | 10.0 – 7.2 | 95-90 | 3-4 هفته |
خردل | 0.0 – 1.1- | 100-95 | 12-10 ماه |
خرگوش تازه | 1.1 – 0.0 | 95-90 | 5-1 روز |
خرگوش یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 6-0 ماه |
خرما | 0.0 – 17.8- | کمتر یا 75 | 12-6 ماه |
خرمالو | 1.1- | 90 | 4-3 ماه |
خز و پارچه | 4.4 – 1.1 | 55-45 | چندین سال |
خیار | 12.8 – 10.0 | 95-90 | 14-10 روز |
ذرت بو داده و بو نداده | 4.4 – 0.0 | 85 | 6-4 ماه |
ذرت شیرین | 0.0 | 95 | 8-4 روز |
روغن سبزی سالاد | 21.1 | … | یکسال و بیشتر |
ریواس | 0.0 – 17.8- | 95 | 4-2 هفته |
زرد آلو | 0.0 – 0.6- | 90 | 1-2 هفته |
زرده جامد (تخم مرغ ) | 4.4 – 1.7 | کم | 12-6 ماه |
زرده یخ زده (تخم مرغ) | 17.8- | … | یکسال و بیشتر |
زیتون تازه | 10.0 – 7.2 | 90-85 | 6-4 هفته |
سب زمینی کهنه | 10.0 – 3.3 | 90 | … |
سبزیجات منجمد بسته بندی شده | 23.3- – 17.8- | … | 12-6ماه |
سفیده یخ زده (تخم مرغ) | 17.8- | … | یکسال و بیشتر |
سوسیس پوشش دار | 7.2 – 4.4 | 95-90 | … |
سوسیس دودی | 7.2 – 4.4 | 90-85 | 6 ماه |
سیب | 4.4 – 1.1- | 90 | 8-3 ماه |
سیب زمینی تازه | 12.8 – 10.0 | 90 | … |
سیرخشک | 0.0 | 70-65 | 7-6ماه |
سیگارت | 7.8 – 1.7 | 55-50 | 6 ماه |
شکلات | 1.1 – 17.8- | 65-40 | … |
شلغم | 0.0 | 100-98 | 6-4 ماه |
شلغم ریشه دار | 0.0 | 95 | 5-4 ماه |
شلیل | 0.0 – 0.6- | 90 | 4-2 هفته |
شیر تبخیر شده | 4.4 | … | 24 ماه |
شیر تبخیر شده | 21.1 | … | 12 ماه |
شیر تبخیر شده شیرین شده | 4.4 | … | 15 ماه |
شیر خشک بدون چربی | 21.1 – 7.2 | پائین | 16ماه |
شیر کاملا مایع پاستوریزه درجه یک | 1.1 – 0.0 | … | 4-2 ماه |
شیر کاملا مایع پاستوریزه درجه یک | 26.1- | … | 4-3 ماه |
شیرخشک کامل | 21.1 | پائین | 9-6 ماه |
طالبی | 4.4 – 2.2 | 95-90 | 15-5 روز |
عسل | … | یکسال و بیشتر | |
غذاهای بدون آب خشک | 21.1 – 0.0 | کم | 6ماه تا یکسال یا بیشتر |
غلات تخم دار | 4.4 – 0.0 | 80-75 | 2 هفته |
فلفل تندخشک | 10.0 – 0.0 | 70-60 | 6 ماه |
فلفل شیرین | 10.0 – 7.2 | 95-90 | 3-2 هفته |
قارچ | 0.0 | 90 | 4-3 روز |
قهوه سبز | 2.8 – 1.7 | 85-80 | 4-2 ماه |
کاکائو | 4.4 – 0.0 | 70-50 | 1 سال یا بیشتر |
کاهو ،کله | 1.1 – 0.0 | 100-95 | 3-2 هفته |
کدو | 12.8 – 10.0 | 75-70 | 3-2 ماه |
کرفس | 0.0 | 95 | 2-1ماه |
کرفس ساقه دار | 0.0 | 100-95 | 4-3 ماه |
کره | 23.3- | 85-70 | 12 ماه |
کره | 4.4 | 85-75 | 1ماه |
کشمش بی دانه | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 14-10 روز |
کلم پیچ | 0.0 | 95 | 4-3 ماه |
کلم پیچ نرسیده | 0.0 | 100-95 | 4-3 ماه |
کلم دکمه ایی | 0.0 | 95 | 5-3هفته |
کلم قمری | 0.0 | 95 | 4-2 هفته |
کلم گل | 0.0 | 95 | 4-2هفته |
کنسرو غذائی | 15.6 – 0.0 | 70 یا پائین تر | 1سال |
کود تخم دار | 1.1 | 80-75 | 8 ماه |
گردو فندق | 10.0 – 0.0 | 75-65 | 12-8 ماه |
گریپ فروت | 15.6 – 10.0 | 90-85 | 6-4هفته |
گل کلم جوانه زده | 0.0 | 95 | 14-10روز |
گلابی | 0.6- – 1.7- | 95-90 | 7-2 ماه |
گلابی سبز | 0.0 | 95 | 3-1 هفته |
گوجه فرنگی رسیده سفت | 10.0 – 7.2 | 90-85 | 7-4 روز |
گوجه فرنگی سبز رسیده | 21.1 – 12.8 | 90-85 | 3-1 هفته |
گوشت بره تازه | 1.1 – 0.0 | 90-85 | 5-12روز |
گوشت بره یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 10-8 ماه |
گوشت گاو تازه | 1.1 – 0.0 | 92-88 | 6-1 هفته |
گوشت گاوپرچربی | 2.2 – 1.1 | 90-85 | 3-0 ماه |
گوشت گاویخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 12-9 ماه |
گوشت گوساله تازه | 1.1 – 0.0 | 95-90 | 10-5 روز |
گوشت گوساله یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 10-8 ماه |
گیاهان برگ دار | 0.0 | 95 | 14-10روز |
گیلا س شیرین | 0.6- – 1.1- | 95-90 | 3-2 هفته |
گیلاس ترش | 0.0 – 0.6- | 95-90 | 7-3 روز |
گیلاس یخ زده | 23.3- – 17.8- | … | 1 سال |
لوبیا سبز یا بی دانه | 7.2 – 4.4 | 95-90 | 7-10 روز |
لوبیا سفید | 4.4 – 0.0 | 90 | 1 هفته |
لیمو ترش | 0.0 | 90-85 | 6-1 ماه |
لیمو عمانی | 10.0 – 8.9 | 90-85 | 8-6 هفته |
مارچوبه | 2.2 – 0.0 | 95 | 2-3هفته |
مارگارین کره گیاهی | 1.7 | 70-60 | یکسال و بیشتر |
ماهی آب نمک زده | 10.0 – 4.4 | 95-90 | 12-10ماه |
ماهی تازه | 1.7 – 0.6 | 95-90 | 15-5 روز |
ماهی دودی | 10.0 – 4.4 | 60-50 | 8-6ماه |
ماهی صدف تازه | 0.6 – 1.1 | 95-85 | 7-3روز |
ماهی صدف یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 8-3 ماه |
ماهی نمک زده ملایم | 1.7 – 2.2- | 90-75 | 8-4ماه |
ماهی یخ زده | 23.3- – 17.8- | 95-90 | 12-6ماه |
مایع شیر خشک شده | 21.1 | پائین | 12 ماه |
مرغ تازه | 0.0 | 90-85 | 1هفته |
مرغ یخ زده شکم خالی | 17.8- | 95-90 | 12-8 ماه |
موز | 14،5 | 95-85 | |
میوه های خشک | 0.0 | 60-50 | 12-9 ماه |
میوه های منجمد بسته بندی شده | 23.3- – 17.8- | … | 12-6ماه |
نارگیل | 1.7 – 0.0 | 85-80 | 2-1 ماه |
نارنگی | 3.3 – 0.0 | 90-85 | 4-2 هفته |
نان | 17.8- | … | 3هفته تا سه ماه |
هلو و شلیل | 0.0 – 0.6- | 90 | 4-2 هفته |
هندوانه | 10.0 – 4.4 | 90-80 | 3-2 هفته |
هویج | 0.0 | 100-98 | 6-4 ماه |
هویج رسیده | 0.0 | 100-98 | 9-5ماه |
هویج نرسیده | 0.0 | 100-98 | 6-4هفته |
یونجه تابستانی | 10.0 – 0.0 | 95-85 | 14-5 روز |
یونجه زمستانی | 12.8 – 10.0 | 75-70 | 6-4 ماه |
در ضمن برای مشاوره با کارشناسان بام تبرید سازان، از طریق تماس با ما یا پر کردن فرم تماس در همین صفحه، جزئیات درخواست خود را برای ما ارسال کنید.